2008.06.20. 11:09
Végeredmény a nyíregyházi városi kispályás fociban
<p>Véget ért a pontvadászat a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokságban. Az izgalmas, látványos meccseket hozó pontvadászat ünnepélyes díjkiosztója a Sky Travel Kupa napján, június 28-án 14,00-kor lesz a Városi Stadionban. <dia width="900" height="700" alt="Végeredmény a nyíregyházi városi kispályás fociban 2008.06.20."><a href="about:blank" onclick="return open_window( /pubs/Bildserie/V_geredm_ny_a_ny_regyh_zi_v_rosi_kisp_ly_s_/index.shtml , SERIE ,900,700)"><img src="http://apps.szon.hu/bilder/icons/kamera.png" border="0" width="13" height="13" alt="Végeredmény a nyíregyházi városi kispályás fociban 2008.06.20." /></a></dia></p>
A 2007-2008 Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Végeredménye:
Mc-Donalds Profi-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Millennium KTV 14 0 2 93-38 42
2. Zsidi Kft. 13 1 1 75-39 40
3. Kelet Sprint 10 0 6 74-61 30
4. Shamrock 6 4 6 54-52 22
5. Szerencsi Kinizsi 6 1 9 49-45 19
6. Nyír Mix Trade 7 1 7 62-61 19
7. Mc-Donalds 5 1 10 63-76 13
8. Kótaj 4 0 12 49- 82 12
9. Nati Bázis 2 0 14 39-104 3
Gólkirály: Nagy János (Kelet Sprint) 19 gól
Révész Group Old Boys - csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Szabolcs Volán Rt. 18 0 0 101-32 54 -
2. Vectigália 13 2 3 86-58 41
3. Fehértó Kft. 12 2 4 70-41 38
4. Paulik Szervíz 8 3 7 52-48 27
5. Vezérszál Kft. 7 2 9 48-46 23
6. Jonatán Gazdabolt 7 2 9 46-46 23
7. Dekka Öregfiúk 6 3 9 57-70 21
8. Termi Old Boys 6 3 9 62-81 21
9. Helios F.C. Öregfiúk 0 4 14 30-74 4
10. Nevelős 2 1 15 27-83 4
Gólkirály: Knobloch Sándor (Szabolcs Volán) 46 gól
Kaiser 2000 Kft A-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Brasil SC 17 2 1 85-29 53
2. Vectigália 14 3 3 98-47 44
3. Szojva Kft. 10 1 9 77-65 31
4. Volán Rt. 8 3 9 75-68 27
5. Ré-Ka-Fém Kft. 9 3 8 59-64 27
6. Karádi Rendszerház 7 4 9 70-73 25
7. Mester Festék 7 4 9 55-69 25
8. Termi 7 4 9 51-66 25
9. Borsodi Sör 7 3 10 44-61 24
10. Nev-Út Kft. 6 5 9 50-54 23
11. Lucky Autó 1 2 17 33-101 2
12. Máté Team-Visszalépett 0
Gólkirály: Lakatos László (Brazil SC) 24 gól
Sharp Nyírség Copy B-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Viesmann Kft. 18 0 4 79-37 54
2. Marso Kft. 16 4 2 90-37 52
3. Szilágyi Karosszéria 13 1 8 76-53 40
4. Bokor Borbánya 11 4 7 63-59 37
5. Tompa SC 10 4 8 63-42 31
6. Sharp Nyírség Copy 8 4 10 56-73 28
7. Trió Maxi Gáz Kft. 7 5 10 69-71 26
8. FC Spartak Kertváros 6 4 12 47-72 22
9. Nestta 9 3 10 70-66 21
10. Bohemiansz 6 3 13 62-94 21
11. Ball Sport 5 2 15 52-79 17
12. Gólvágók 5 2 15 42-86 14
Gólkirály: Krajnyák Zoltán (Viessmann SC) 38 gól
Sky Travel C-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. 3. félidő 18 1 3 84-54 55
2. Kertváros SzSE 11 2 9 51-40 35
3. Krikó Kft. 11 1 10 80-52 34
4. Helios F.C. 10 4 8 73-75 34
5. Dromedár FC 10 2 10 47-47 32
6. Farm Tüzép 10 1 11 53-45 31
7. OTP Bank Rt. 10 4 8 51-46 31
8. Vis Maior Ratizol 8 4 10 56-64 28
9. Megyei Önkormányzat 8 3 11 56-67 27
10. Nyír Vigo Bt. 8 3 11 53-65 27
11. Nyírfa Kft. 6 4 12 49-67 22
12. Madura & Madura Kft. 6 3 13 48-79 21
Gólkirály: dr. Mészáros Attila (Vismaior Ratizol) 25 gól
Nyír-Flop Kft , D-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Volán Busz 14 3 5 87-47 45
2. Fortissimo 14 2 6 98-53 44
3. Nyírség Szervíz Kft 13 5 4 96-55 44
4. Paulik Szervíz 13 3 6 64-48 42
5. Geoprofi Dekka 11 4 7 79-55 37
6. Continental 10 4 8 58-61 34
7. Rock-Inn Fekete Traktor 10 1 11 86-75 31
8. Opel Csősz 8 1 13 77-102 25
9. All in 7 2 13 68 102-23
10. Pi-Pa b.k. 6 3 13 64-107 21
11. Semmi Esély SE 6 2 14 71-82 20
12. Gól Presszó Nyírtelek 4 2 16 68-129 14
Gólkirály: Homonnai Péter (Volán Busz) 42 góllal
Ban Pai Thai Massage Center E-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Jobb mint otthon 18 1 3 133-40 55
2. Diego-s Fiúk 16 2 4 89-50 50
3. Angel s 15 1 6 99-50 46
4. Danubiusbeton 12 3 7 76-51 39
5. JAK 10 4 8 72-72 34
6. B-Bock Kft. 9 1 12 60-68 28
7. PC School 8 2 12 59-91 26
8. 1.sz. Posta 6 5 11 49-74 23
9. Arany Zálog Átrium 6 4 12 50-69 22
10. Botond FC 7 4 11 56-81 22
11. Elszer Bt. 5 4 13 48-86 19
12. Frimex Kft. 4 1 17 38-97 10
Gólkirály: Mata József (Giegos fiúk) 32 gól
Hőtransz Kft F-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. MFÜ 15 2 3 77-31 47
2. Park Mobil 14 3 3 68-28 45
3. Zsandár SE 14 1 5 89-44 43
4. Rozsrét Ifi SE 11 3 6 47-35 36
5. Kapufa FC 10 3 7 51-61 33
6. PmCode Pepita FC 7 3 10 44-54 24
7. Kutyaütők 6 4 10 61-62 22
8. Szabolcs Taxi 7 1 12 55-65 22
9. Kom Ombo FC 6 1 13 41-66 19
10. Car Controll 2000 Kft. 5 3 12 46-73 18
11. Hőtransz Kft. 3 0 17 33-93 9
12. Tesco 0 0 0 0-0 0
Gólkirály: Bak Tamás (Kutyaütők) 35 gól
Opel Csősz G-csoport
Hely Név Gy D V Gólk. Pont
1. Mega + Újfehértó 18 2 1 116-28 56
2. Körzetis FC 12 3 6 75-51 39
3. Eötvös Sch 10 4 7 56-59 34
4. Team Lost 10 3 8 65-55 33
5. Lindab-Astron 10 2 9 85-63 32
6. Kis Flaska 10 1 10 66-61 31
7. Plüsch Traktor 9 1 1 53-23 25
8. Etalon FC 7 1 3 55-28 22
9. Mek Mester United 7 1 13 57-69 22
10. P+P Depo 7 1 13 66-91 22
11. FHB Bank 8 0 3 33-26 21
12. Dózsa Red Fox 5 4 12 42-71 19
13. P&P Infotech 6 0 15 51-72 18
14. Nyíregyházi Siketek SC 1 1 19 21-144 1
Gólkirályok: Banka Attila (Maga Plus Újfehértó) és Iváncsik László (Körzetis FC) 35- 35 gól
Fair Play győztes csapat: Jobb Mint Otthon
- Mán László -