Sport

2019.01.19. 20:27

Férfi kosárlabda NB I - Otthon győzött a Szolnok, Pakson a Szedeák

Budapest - Az éllovas Szolnok 83-74-re kerekedett a Sopron fölé a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Budapest - Az éllovas Szolnok 83-74-re kerekedett a Sopron fölé a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

A Szolnok hiába kezdett lehengerlően, és nyerte meg az első játékrészt 13 ponttal (24-11), a soproni vendégcsapat a folytatásban felzárkózott, majd teljes erőbedobásra késztette a címvédőt, amely végül kilenc ponttal nyert.

A Szedeák úgy harcolta ki a hosszabbítást Pakson, hogy a negyedik negyedben 11 ponttal bizonyult jobbnak a házigazdánál. A vendégek lendülete a ráadásban is kitartott, így hét ponttal győztek.

A Falco hat ponttal kikapott Kaposváron, a Jászberény tíz ponttal múlta felül a vendég debrecenieket.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

Szolnoki Olaj KK-Sopron KC 83-74 (24-11, 17-25, 27-21, 15-17)

Atomerőmű SE - Naturtex-SZTE-Szedeák 87-94 (23-16, 21-27, 23-13, 13-24, 7-14) - hosszabbítás után

Kaposvári KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 90-84 (33-26, 15-21, 23-19, 19-18)

JP Auto-JKSE - DEAC 92-82 (26-17, 29-20, 25-31 12-14)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 16 14 2 1376-1177 30 pont

2. Egis Körmend 16 12 4 1430-1317 28

3. JP Auto-JKSE 16 11 5 1250-1197 27

4. Falco KC Szombathely 16 10 6 1264-1204 26

5. Atomerőmű SE 16 8 8 1332-1279 24

6. Pécsi VSK-VEOLIA 16 8 8 1254-1225 24

7. KTE-Duna Aszfalt 16 8 8 1266-1246 24

8. DEAC 16 8 8 1312-1349 24

9. Sopron KC 16 7 9 1300-1295 23

10. Zalakerámia ZTE KK 15 8 7 1208-1218 23

11. Alba Fehérvár 16 6 10 1264-1249 22

12. Kaposvári KK 16 5 11 1236-1286 21

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 16 5 11 1202-1273 21

14. Serco TF-BP 15 1 14 967-1346 16

- MTI -

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!